std::ranges:: for_each_n, std::ranges:: for_each_n_result
std::ranges
| Non-modifying sequence operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifying sequence operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partitioning operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorting operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binary search operations (on sorted ranges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set operations (on sorted ranges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heap operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/maximum operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permutation operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fold operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operations on uninitialized storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return types | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Definido en el encabezado
<algorithm>
|
||
|
Firma de llamada
|
||
|
template
<
std::
input_iterator
I,
class
Proj
=
std::
identity
,
std::
indirectly_unary_invocable
<
std
::
projected
<
I, Proj
>>
Fun
>
|
(1) | (desde C++20) |
|
Tipos auxiliares
|
||
|
template
<
class
I,
class
F
>
using for_each_n_result = ranges:: in_fun_result < I, F > ; |
(2) | (desde C++20) |
[
first
,
first
+
n
)
, en orden.
Si el tipo de iterador es mutable, f puede modificar los elementos del rango a través del iterador desreferenciado. Si f devuelve un resultado, este se ignora. Si n es menor que cero, el comportamiento es indefinido.
Las entidades similares a funciones descritas en esta página son algorithm function objects (conocidas informalmente como niebloids ), es decir:
- No se pueden especificar listas de argumentos de plantilla explícitas al llamar a cualquiera de ellos.
- Ninguno de ellos es visible para la búsqueda dependiente de argumento .
- Cuando cualquiera de ellos es encontrado mediante la búsqueda no calificada normal como el nombre a la izquierda del operador de llamada a función, la búsqueda dependiente de argumento queda inhibida.
Contenidos |
Parámetros
| first | - | iterador que denota el inicio del rango al que aplicar la función |
| n | - | el número de elementos al que aplicar la función |
| f | - |
la función a aplicar al rango proyectado
[
first
,
first
+
n
)
|
| proj | - | proyección a aplicar a los elementos |
Valor de retorno
Un objeto { first + n, std :: move ( f ) } , donde first + n puede evaluarse como std :: ranges:: next ( std :: move ( first ) , n ) dependiendo de la categoría del iterador.
Complejidad
Exactamente n aplicaciones de f y proj .
Implementación posible
struct for_each_n_fn { template<std::input_iterator I, class Proj = std::identity, std::indirectly_unary_invocable<std::projected<I, Proj>> Fun> constexpr for_each_n_result<I, Fun> operator()(I first, std::iter_difference_t<I> n, Fun fun, Proj proj = Proj{}) const { for (; n-- > 0; ++first) std::invoke(fun, std::invoke(proj, *first)); return {std::move(first), std::move(fun)}; } }; inline constexpr for_each_n_fn for_each_n {};
Ejemplo
#include <algorithm> #include <array> #include <iostream> #include <ranges> #include <string_view> struct P { int first; char second; friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const P& p) { return os << '{' << p.first << ",'" << p.second << "'}"; } }; auto print = [](std::string_view name, auto const& v) { std::cout << name << ": "; for (auto n = v.size(); const auto& e : v) std::cout << e << (--n ? ", " : "\n"); }; int main() { std::array a {1, 2, 3, 4, 5}; print("a", a); // Negar los primeros tres números: std::ranges::for_each_n(a.begin(), 3, [](auto& n) { n *= -1; }); print("a", a); std::array s { P{1,'a'}, P{2, 'b'}, P{3, 'c'}, P{4, 'd'} }; print("s", s); // Negar miembros de datos 'P::first' usando proyección: std::ranges::for_each_n(s.begin(), 2, [](auto& x) { x *= -1; }, &P::first); print("s", s); // Capitalizar miembros de datos 'P::second' usando proyección: std::ranges::for_each_n(s.begin(), 3, [](auto& c) { c -= 'a'-'A'; }, &P::second); print("s", s); }
Salida:
a: 1, 2, 3, 4, 5
a: -1, -2, -3, 4, 5
s: {1,'a'}, {2,'b'}, {3,'c'}, {4,'d'}
s: {-1,'a'}, {-2,'b'}, {3,'c'}, {4,'d'}
s: {-1,'A'}, {-2,'B'}, {3,'C'}, {4,'d'}
Véase también
bucle
for
de rango
(C++11)
|
ejecuta bucle sobre rango |
|
(C++20)
|
aplica un
objeto función
unario a elementos de un
rango
(objeto función de algoritmo) |
|
(C++17)
|
aplica un objeto función a los primeros N elementos de una secuencia
(plantilla de función) |
|
aplica un
objeto función
unario a elementos de un
rango
(plantilla de función) |