std::uniform_int_distribution<IntType>:: uniform_int_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
uniform int distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::uniform_int_distribution
| Member functions | ||||
|
uniform_int_distribution::uniform_int_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
uniform_int_distribution
(
)
:
uniform_int_distribution
(
0
)
{
}
|
(1) | (desde C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
IntType a,
IntType b = std:: numeric_limits < IntType > :: max ( ) ) ; |
(2) | (desde C++11) |
|
explicit
uniform_int_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (desde C++11) |
Construye un nuevo objeto de distribución.
2)
Utiliza
a
y
b
como parámetros de distribución.
3)
Utiliza
params
como los parámetros de distribución.
El comportamiento es indefinido si a > b .
Parámetros
| a | - | el parámetro de distribución a (valor mínimo) |
| b | - | el parámetro de distribución b (valor máximo) |
| params | - | el conjunto de parámetros de distribución |
Informes de defectos
Los siguientes informes de defectos que modifican el comportamiento se aplicaron retroactivamente a los estándares publicados anteriormente de C++.
| DR | Aplicado a | Comportamiento publicado | Comportamiento correcto |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | el constructor por defecto era explícito | hecho implícito |