std::poisson_distribution<IntType>:: poisson_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
poisson distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::poisson_distribution
| Member functions | ||||
|
poisson_distribution::poisson_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
poisson_distribution
(
)
:
poisson_distribution
(
1.0
)
{
}
|
(1) | (desde C++11) |
|
explicit
poisson_distribution
(
double
mean
)
;
|
(2) | (desde C++11) |
|
explicit
poisson_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (desde C++11) |
Construye un nuevo objeto de distribución.
1)
Utiliza
1.0
como parámetro de distribución.
2)
Utiliza
mean
como parámetro de distribución.
3)
Utiliza
params
como parámetro de distribución.
Parámetros
| mean | - | el parámetro de distribución μ (la media de la distribución) |
| params | - | el conjunto de parámetros de distribución |
Notas
Requiere que 0 < mean .
Informes de defectos
Los siguientes informes de defectos que modifican el comportamiento se aplicaron retroactivamente a los estándares de C++ publicados anteriormente.
| DR | Aplicado a | Comportamiento publicado | Comportamiento correcto |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | el constructor por defecto era explícito | hecho implícito |