std::discard_block_engine<Engine,P,R>:: discard_block_engine
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
discard block engine
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::discard_block_engine
| Member functions | ||||
|
discard_block_engine::discard_block_engine
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
discard_block_engine
(
)
;
|
(1) | (desde C++11) |
|
explicit
discard_block_engine
(
result_type s
)
;
|
(2) | (desde C++11) |
|
template
<
class
SeedSeq
>
explicit discard_block_engine ( SeedSeq & seq ) ; |
(3) | (desde C++11) |
|
explicit
discard_block_engine
(
const
Engine
&
e
)
;
|
(4) | (desde C++11) |
|
explicit
discard_block_engine
(
Engine
&&
e
)
;
|
(5) | (desde C++11) |
Construye un nuevo adaptador de motor pseudoaleatorio.
1)
Constructor por defecto. El motor subyacente también se construye por defecto.
2)
Construye el motor subyacente con
s
.
3)
Construye el motor subyacente con la secuencia de semilla
seq
.
Esta sobrecarga participa en la resolución de sobrecarga solo si
Sseq
satisface los requisitos de
SeedSequence
.
4)
Construye el motor subyacente con una copia de
e
.
5)
Construye por movimiento el motor subyacente con
e
.
e
mantiene un estado no especificado, pero válido después.
Contenidos |
Parámetros
| s | - | valor entero para construir el motor subyacente |
| seq | - | secuencia de semilla para construir el motor subyacente |
| e | - | motor de números pseudoaleatorios para inicializar |
Excepciones
Ejemplo
Informes de defectos
Los siguientes informes de defectos que modifican el comportamiento se aplicaron retroactivamente a los estándares de C++ publicados anteriormente.
| DR | Aplicado a | Comportamiento publicado | Comportamiento correcto |
|---|---|---|---|
| LWG 2181 | C++11 |
la sobrecarga
(
3
)
no lanzaría excepción incluso si la llamada
seq.generate
lanza
|
propaga la excepción |