std::chi_squared_distribution<RealType>:: chi_squared_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
chi squared distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::chi_squared_distribution
| Member functions | ||||
|
chi_squared_distribution::chi_squared_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
chi_squared_distribution
(
)
:
chi_squared_distribution
(
1.0
)
{
}
|
(1) | (desde C++11) |
|
explicit
chi_squared_distribution
(
RealType n
)
;
|
(2) | (desde C++11) |
|
explicit
chi_squared_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (desde C++11) |
Construye un nuevo objeto de distribución.
2)
Utiliza
n
como parámetro de distribución.
3)
Utiliza
params
como parámetro de distribución.
Parámetros
| n | - | el parámetro de distribución n (grados de libertad) |
| params | - | el conjunto de parámetros de distribución |
Informes de defectos
Los siguientes informes de defectos que modifican el comportamiento se aplicaron retroactivamente a los estándares publicados anteriormente de C++.
| DR | Aplicado a | Comportamiento publicado | Comportamiento correcto |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | el constructor por defecto era explícito | hecho implícito |