std::ranges:: pop_heap
std::ranges
| Non-modifying sequence operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifying sequence operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partitioning operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorting operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binary search operations (on sorted ranges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set operations (on sorted ranges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heap operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/maximum operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permutation operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fold operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operations on uninitialized storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return types | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Definido en el encabezado
<algorithm>
|
||
|
Firma de llamada
|
||
|
template
<
std::
random_access_iterator
I,
std::
sentinel_for
<
I
>
S,
class
Comp
=
ranges::
less
,
class
Proj
=
std::
identity
>
|
(1) | (desde C++20) |
|
template
<
ranges::
random_access_range
R,
class
Comp
=
ranges::
less
,
class
Proj
=
std::
identity
>
|
(2) | (desde C++20) |
Intercambia el primer elemento y el último elemento del heap especificado con respecto a comp y proj y convierte el subrango que excluye la primera posición en un heap con respecto a comp y proj . Esto tiene el efecto de eliminar el primer elemento del heap especificado.
[
first
,
last
)
.
Las entidades similares a funciones descritas en esta página son algorithm function objects (conocidas informalmente como niebloids ), es decir:
- No se pueden especificar listas de argumentos de plantilla explícitas al llamar a cualquiera de ellos.
- Ninguno de ellos es visible para la búsqueda dependiente de argumento .
- Cuando cualquiera de ellos es encontrado mediante la búsqueda no calificada normal como el nombre a la izquierda del operador de llamada a función, la búsqueda dependiente de argumento queda inhibida.
Contenidos |
Parámetros
| first, last | - | el par iterador-centinela que define el rango de elementos a modificar |
| r | - |
el
range
de elementos a modificar
|
| comp | - | comparador a aplicar a los elementos proyectados |
| proj | - | proyección a aplicar a los elementos |
Valor de retorno
Complejidad
A lo sumo \(\scriptsize 2\log{(N)}\) 2log(N) aplicaciones de comp y \(\scriptsize 4\log{(N)}\) 4log(N) aplicaciones de proj , donde \(\scriptsize N \) N es:
Ejemplo
#include <algorithm> #include <array> #include <iostream> #include <iterator> #include <string_view> template<class I = int*> void print(std::string_view rem, I first = {}, I last = {}, std::string_view term = "\n") { for (std::cout << rem; first != last; ++first) std::cout << *first << ' '; std::cout << term; } int main() { std::array v{3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3}; print("initially, v: ", v.cbegin(), v.cend()); std::ranges::make_heap(v); print("make_heap, v: ", v.cbegin(), v.cend()); print("convert heap into sorted array:"); for (auto n {std::ssize(v)}; n >= 0; --n) { std::ranges::pop_heap(v.begin(), v.begin() + n); print("[ ", v.cbegin(), v.cbegin() + n, "] "); print("[ ", v.cbegin() + n, v.cend(), "]\n"); } }
Salida:
initially, v: 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 make_heap, v: 9 6 4 5 5 3 2 1 1 3 convert heap into sorted array: [ 6 5 4 3 5 3 2 1 1 9 ] [ ] [ 5 5 4 3 1 3 2 1 6 ] [ 9 ] [ 5 3 4 1 1 3 2 5 ] [ 6 9 ] [ 4 3 3 1 1 2 5 ] [ 5 6 9 ] [ 3 2 3 1 1 4 ] [ 5 5 6 9 ] [ 3 2 1 1 3 ] [ 4 5 5 6 9 ] [ 2 1 1 3 ] [ 3 4 5 5 6 9 ] [ 1 1 2 ] [ 3 3 4 5 5 6 9 ] [ 1 1 ] [ 2 3 3 4 5 5 6 9 ] [ 1 ] [ 1 2 3 3 4 5 5 6 9 ] [ ] [ 1 1 2 3 3 4 5 5 6 9 ]
Véase también
|
(C++20)
|
agrega un elemento a un montículo máximo
(objeto función de algoritmo) |
|
(C++20)
|
verifica si el rango dado es un montículo máximo
(objeto función de algoritmo) |
|
(C++20)
|
encuentra el mayor subrango que es un montículo máximo
(objeto función de algoritmo) |
|
(C++20)
|
crea un montículo máximo a partir de un rango de elementos
(objeto función de algoritmo) |
|
(C++20)
|
convierte un montículo máximo en un rango de elementos ordenados en orden ascendente
(objeto función de algoritmo) |
|
elimina el elemento más grande de un montículo máximo
(plantilla de función) |